本页供应 三星(Samsung)HBM3E 12H 36GB 高带宽内存原厂渠道期货:原厂料号 KHBBC4B03C-MC1KT00(12Hi / 36GB / 9.2Gbps),数量不拘,报价 3,800 美元/颗(按包交易,每包 1,300 颗),8 周交期、香港交货,付款方式为预付 30%、交货前付清尾款。三星 HBM3E 12H(Shinebolt)为业界首款 12 层 HBM3E,采用 TC-NCF 先进封装,面向 AI 加速卡、GPU 与 HPC 平台。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 原厂料号 | KHBBC4B03C-MC1KT00 |
| 规格 | 12Hi / 36GB / 9.2Gbps |
| 可供数量 | 数量不拘(按包起订,每包 1,300 pcs) |
| 报价 | 3,800 美元/颗(每包 1,300 颗,以下单当日确认为准) |
| 交期 | 8 周 |
| 交货地 | 香港 |
| 付款方式 | 预付 30%,交货前付清尾款 |
| 状态 | 接受预订,按单锁价锁量 |
同代 HBM3E 速率区间 9.2–9.8Gbps,本料号为 9.2Gbps 档;批量与年度长协价格可谈。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 原厂品牌 | 三星(Samsung) |
| 产品系列 | HBM3E 12H(Shinebolt,12 层堆叠,TC-NCF 封装) |
| 容量 | 36GB / stack |
| 速率档 | 9.2 Gbps(per pin) |
| 单栈带宽 | 1.18 TB/s(1024-bit) |
| 典型应用 | AI 加速卡 / GPU / HPC |
| 质量文件 | 原厂 CofC 与批次追溯文件随货提供 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 下单流程 | 提供公司信息与用量→确认数量与总价→预付 30%→8 周内香港交货、付清尾款提货 |
| 付款方式 | 预付 30%,交货前付清尾款 |
| 交期 | 8 周(以订单确认函为准) |
| 交货地 | 香港 |
| 技术支持 | FAE 对接平台验证与兼容性评估 |
| 批量政策 | 数量不拘,大批量与年度长协可锁价锁量 |
| 问题 | 答复 |
|---|---|
| 三星期货的料号、价格、交期? | 原厂料号 KHBBC4B03C-MC1KT00(12Hi/36GB/9.2Gbps),3,800 美元/颗(每包 1,300 颗),8 周交期、香港交货。 |
| 付款方式怎么安排? | 预付 30% 下单锁量,交货前付清尾款,香港提货。 |
| 有数量限制吗? | 数量不拘,按包起订(1,300 pcs/包);大批量与年度长协可谈锁价锁量。 |
| 和海力士那批现货有什么区别? | 海力士 H5UGVHAF63X043R 是韩国现款现货(4,300 美元/颗,先到先得);本页三星为 8 周期货(3,800 美元/颗,香港交货),可按项目排产锁量。 |
更多 HBM 供应:海力士 HBM3E 36GB(H5UGVHAF63X043R)韩国现货页 · 现货商城 · 产品中心 · 型号快查
询价与锁定货源:info@hgtech.cc · 0760-8992 4799。期货按单锁价锁量,把目标数量与平台信息发给我们,当天回复订单方案。
原厂料号 KHBBC4B03C-MC1KT00(12Hi/36GB/9.2Gbps),数量不拘、按包起订(1,300 pcs/包),3,800 美元/颗,8 周交期,香港交货,预付 30%、交货前付清尾款。
这是三星 HBM3E 36GB(12H)原厂订货料号,9.2Gbps 速率档;下单以原厂确认与批次标签为准,我们按确认料号报价与交付。
把公司信息、目标数量与平台(加速卡/模组)发到 info@hgtech.cc 或致电 0760-8992 4799,签订单确认函后预付 30% 锁量,8 周内香港交货。
原厂 CofC 与批次追溯文件随货提供;项目可安排第三方检测与平台级验证支持,深圳测试中心配合 IQC 归档。
本页最后更新:2026-10-23