HGCHIPS LPDDR4 / LPDDR4X 国产替代型号对照表:覆盖 39 个已量产 pin-to-pin 免改电路兼容型号,对应三星 Samsung、SK海力士 SK Hynix、美光 Micron、南亚 Nanya 原厂料号,容量 4Gb / 8Gb / 16Gb / 24Gb / 32Gb / 64Gb / 128Gb,封装 VFBGA-200,全部提供逐批测试报告、现货 48 小时发货。
| HGCHIPS 型号 | 原厂品牌 | 对应原厂料号 | 容量 | 组织 | 速率 | 电压 | 封装 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGD4F04S42 | 三星 Samsung | K4F4E164HF-KFCL | 4Gb | x16 | LPDDR4-4266 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4F04S42H | 三星 Samsung | K4F4E164HF-KHCL | 4Gb | x16 | LPDDR4-4266 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M04S21 | 美光 Micron | MT53E256M16D1FW-046 | 4Gb | x16 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M04S18 | 美光 Micron | MT53B128M32D1DT-053 | 4Gb | x32 | LPDDR4-1866 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4N04S16 | 南亚 Nanya | NT6CL128M32CM-H1 | 4Gb | x32 | LPDDR4-1600 | 1.8/1.2/1.2V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M08S21 | 美光 Micron | MT53D512M16D1DS-046 | 8Gb | x16 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4F08X42 | 三星 Samsung | K4F8E304HB-MGCH | 8Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H01S37 | SK海力士 SK Hynix | H9HCNNN8KUMLHR-NME | 8Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H01S32 | SK海力士 SK Hynix | H9HCNNN8KUMLHR-NLE | 8Gb | x32 | LPDDR4-3200 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4N08S37 | 南亚 Nanya | NT6AP256T32AV-J2 | 8Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4N08S16 | 南亚 Nanya | NT6CL256T32CM-H1 | 8Gb | x32 | LPDDR4-1600 | 1.8/1.2/1.2V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M16S21Z | 美光 Micron | MT53E1G16D1ZW-046 | 16Gb | x16 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4F16S37 | 三星 Samsung | K4F6E3S4HM-GFCL | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4F16S37T | 三星 Samsung | K4F6E3S4HM-TFCL | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4F16S37H | 三星 Samsung | K4F6E3S4HM-THCL | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4F16S37D | 三星 Samsung | K4F6E3D4HB-MFCJ | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4F16S37M | 三星 Samsung | K4F6E3D4HB-MHCJ | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H02S37 | SK海力士 SK Hynix | H9HCNNNBPUMLHR-NME | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H02S32 | SK海力士 SK Hynix | H9HCNNNBPUMLHR-NLE | 16Gb | x32 | LPDDR4-3200 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M16S21 | 美光 Micron | MT53D512M32D2DS-046 | 16Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M16S21E | 美光 Micron | MT53E512M32D2DS-046 | 16Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M24S21 | 美光 Micron | MT53E768M32D2ZW-046 | 24Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4F32S37 | 三星 Samsung | K4FBE3D4HM-THCL | 32Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H04S42 | SK海力士 SK Hynix | H54G56BYYVX046 | 32Gb | x32 | LPDDR4-4266 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H04S42Q | SK海力士 SK Hynix | H54G56BYYQX046 | 32Gb | x32 | LPDDR4-4266 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H04X42 | SK海力士 SK Hynix | H9HKNNNCRMAVAR-NEH | 32Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M32S21F | 美光 Micron | MT53E1G32D2FW-046 | 32Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M32S21 | 美光 Micron | MT53E512M64D2HJ-046 | 32Gb | x64 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H08X42 | SK海力士 SK Hynix | H54G66BYYJX104 | 64Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H08X42N | SK海力士 SK Hynix | H9HCNNNFBMMVAR-NEH | 64Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H08X42B | SK海力士 SK Hynix | H9HCNNNFBMBLPR-NEE | 64Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H08X42F | SK海力士 SK Hynix | H9HCNNNFAMMLXR-NEE | 64Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H08X37 | SK海力士 SK Hynix | H9HCNNNFAMALTR-NME | 64Gb | x32 | LPDDR4X-3733 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4H08X37F | SK海力士 SK Hynix | H9HCNNNFAMALTR-NME | 64Gb | x32 | LPDDR4X-3733 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M64S21 | 美光 Micron | MT53E2G32D4DT-046 | 64Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M64S21H | 美光 Micron | MT53E1G64D4HJ-046 | 64Gb | x64 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M64S21N | 美光 Micron | MT53D1G64D4NW-046 | 64Gb | x64 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M128S21 | 美光 Micron | MT53E4G32D8GS-046 | 128Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
| HGD4M128S21T | 美光 Micron | MT53E2G64D8TN-046 | 128Gb | x64 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | 商规 |
K4F6E3S4HM-MGCJ · K4F8E304HB-MGCJ · K4FBE3D4HM-MGCL · K4F6E3S4HM-MFCL · H9HCNNNCPMMLXR-NEE · H9HCNNNBKMMLXR-NEE · H9HKNNNEBMABR-NEE · H9HCNNN8KUMLHR-NLE · MT53E512M32D2NP-046 · MT53D512M32D2DS-053 · MT53E1G32D4NQ-046 · MT53E512M32D2NP-053 · NT6AN256T32AV-J2 · NT6AN512T32AV-J2
DDR3 SDRAM · DDR4 SDRAM · 型号快查 · 产品中心