HGCHIPS LPDDR4 / LPDDR4X pin-to-pin cross-reference table: 39 production parts engineered against Samsung, SK Hynix, Micron and Nanya original part numbers. Packages VFBGA-200. Lot test reports and 48-hour dispatch on stock.
| HGCHIPS part | Brand | Original part | Density | Org | Speed | Voltage | Package | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGD4F04S42 | Samsung | K4F4E164HF-KFCL | 4Gb | x16 | LPDDR4-4266 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4F04S42H | Samsung | K4F4E164HF-KHCL | 4Gb | x16 | LPDDR4-4266 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M04S21 | Micron | MT53E256M16D1FW-046 | 4Gb | x16 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M04S18 | Micron | MT53B128M32D1DT-053 | 4Gb | x32 | LPDDR4-1866 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4N04S16 | Nanya | NT6CL128M32CM-H1 | 4Gb | x32 | LPDDR4-1600 | 1.8/1.2/1.2V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M08S21 | Micron | MT53D512M16D1DS-046 | 8Gb | x16 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4F08X42 | Samsung | K4F8E304HB-MGCH | 8Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H01S37 | SK Hynix | H9HCNNN8KUMLHR-NME | 8Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H01S32 | SK Hynix | H9HCNNN8KUMLHR-NLE | 8Gb | x32 | LPDDR4-3200 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4N08S37 | Nanya | NT6AP256T32AV-J2 | 8Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4N08S16 | Nanya | NT6CL256T32CM-H1 | 8Gb | x32 | LPDDR4-1600 | 1.8/1.2/1.2V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M16S21Z | Micron | MT53E1G16D1ZW-046 | 16Gb | x16 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4F16S37 | Samsung | K4F6E3S4HM-GFCL | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4F16S37T | Samsung | K4F6E3S4HM-TFCL | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4F16S37H | Samsung | K4F6E3S4HM-THCL | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4F16S37D | Samsung | K4F6E3D4HB-MFCJ | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4F16S37M | Samsung | K4F6E3D4HB-MHCJ | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H02S37 | SK Hynix | H9HCNNNBPUMLHR-NME | 16Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H02S32 | SK Hynix | H9HCNNNBPUMLHR-NLE | 16Gb | x32 | LPDDR4-3200 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M16S21 | Micron | MT53D512M32D2DS-046 | 16Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M16S21E | Micron | MT53E512M32D2DS-046 | 16Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M24S21 | Micron | MT53E768M32D2ZW-046 | 24Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4F32S37 | Samsung | K4FBE3D4HM-THCL | 32Gb | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H04S42 | SK Hynix | H54G56BYYVX046 | 32Gb | x32 | LPDDR4-4266 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H04S42Q | SK Hynix | H54G56BYYQX046 | 32Gb | x32 | LPDDR4-4266 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H04X42 | SK Hynix | H9HKNNNCRMAVAR-NEH | 32Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M32S21F | Micron | MT53E1G32D2FW-046 | 32Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M32S21 | Micron | MT53E512M64D2HJ-046 | 32Gb | x64 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H08X42 | SK Hynix | H54G66BYYJX104 | 64Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H08X42N | SK Hynix | H9HCNNNFBMMVAR-NEH | 64Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H08X42B | SK Hynix | H9HCNNNFBMBLPR-NEE | 64Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H08X42F | SK Hynix | H9HCNNNFAMMLXR-NEE | 64Gb | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H08X37 | SK Hynix | H9HCNNNFAMALTR-NME | 64Gb | x32 | LPDDR4X-3733 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4H08X37F | SK Hynix | H9HCNNNFAMALTR-NME | 64Gb | x32 | LPDDR4X-3733 | 1.8/1.1/0.6V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M64S21 | Micron | MT53E2G32D4DT-046 | 64Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M64S21H | Micron | MT53E1G64D4HJ-046 | 64Gb | x64 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M64S21N | Micron | MT53D1G64D4NW-046 | 64Gb | x64 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M128S21 | Micron | MT53E4G32D8GS-046 | 128Gb | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
| HGD4M128S21T | Micron | MT53E2G64D8TN-046 | 128Gb | x64 | LPDDR4-2133 | 1.8/1.1/1.1V | VFBGA-200 | Commercial |
Contact: info@hgtech.cc · +86 760 8992 4799