HGCHIPS DDR4 SDRAM pin-to-pin cross-reference: 30 production parts engineered against Samsung, SK Hynix, Micron and Nanya original part numbers. Packages FBGA-78/96. Lot test reports and 48-hour dispatch on stock.
| HGCHIPS part | Brand | Original part | Density | Org | Speed | Voltage | Package | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGD44G16M26 | Micron | MT40A256M16GE-075E | 4Gb | 256Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD44G16N32 | Nanya | NT5AD256M16E4-JR | 4Gb | 256Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD44G16N32I | Nanya | NT5AD256M16E4-JRI | 4Gb | 256Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Industrial |
| HGD48G08S26 | Samsung | K4A8G085WC-BCTD | 8Gb | 1Gx8 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G08H32 | SK Hynix | H5AN8G8NCJR-XNC | 8Gb | 1Gx8 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G08H32D | SK Hynix | H5AN8G8NDJR-XNC | 8Gb | 1Gx8 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G08H29 | SK Hynix | H5AN8G8NCJR-WMC | 8Gb | 1Gx8 | DDR4-2933 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G08H26 | SK Hynix | H5AN8G8NCJR-VKC | 8Gb | 1Gx8 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G16S26 | Samsung | K4A8G165WC-BCTD | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G16H32 | SK Hynix | H5AN8G6NCJR-XNC | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G16H32D | SK Hynix | H5AN8G6NDJR-XNC | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G16H29 | SK Hynix | H5AN8G6NCJR-WMC | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2933 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G16H26 | SK Hynix | H5AN8G6NCJR-VKC | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G16M26 | Micron | MT40A512M16HA-075E | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G16N32 | Nanya | NT5AD512M16C4-JR | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G16N32I | Nanya | NT5AD512M16C4-JRI | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Industrial |
| HGD48G16N26 | Nanya | NT5AD512M16C4-HR | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD48G16N26I | Nanya | NT5AD512M16C4-HRI | 8Gb | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Industrial |
| HGD4AG16S26 | Samsung | K4AAG165WA-BIWE | 16Gb | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4AG16H32 | SK Hynix | H5ANAG6NCMR-XNC | 16Gb | 1Gx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4AG16H26 | SK Hynix | H5ANAG6NCMR-VKC | 16Gb | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4AG16M26 | Micron | MT40A1G16HA-075E | 16Gb | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4AG08H32 | SK Hynix | H5ANAG8NCMR-XNC | 16Gb | 2Gx8 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4AG08H32D | SK Hynix | H5ANAG8NDMR-XNC | 16Gb | 2Gx8 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4AG08H29 | SK Hynix | H5ANAG8NCMR-WMC | 16Gb | 2Gx8 | DDR4-2933 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4AG08H26 | SK Hynix | H5ANAG8NCMR-VKC | 16Gb | 2Gx8 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4BG16S26 | Samsung | K4ABG165WA-BIWE | 32Gb | 2Gx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4BG16H32 | SK Hynix | H5ANBG6NAMR-XNC | 32Gb | 2Gx16 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4BG16M26 | Micron | MT40A2G16HA-075E | 32Gb | 2Gx16 | DDR4-2666 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
| HGD4BG08H32 | SK Hynix | H5ANBG8NABR-XNC | 32Gb | 4Gx8 | DDR4-3200 | 1.2V (DDR4) | FBGA-78/96 | Commercial |
Contact: info@hgtech.cc · +86 760 8992 4799